Túra leírások
Hódító tudomány tekercsek tudnivalók
A tudomány növekedéséhez szükséges tekercsek darabszámai a következő képpen alakulnak. Az adott százalék eléréséhez a megadott darabszámot kell túllépned, akár csak egyetlen darab tekerccsel is.
Elbijon: 2009-06-18 05:07:19 : Előző: 2025-12-07 01:07:19 : Köv. : 2025-12-09 10:07:19
Beren: 2009-04-10 05:03:44 : Előző: 2025-12-06 22:03:44 : Köv. : 2025-12-07 17:03:44
Nagytestvír: 2009-03-19 08:03:48 : Előző: 2025-12-06 11:03:48 : Köv. : 2025-12-08 20:03:48
| 1% | 10 darab tekercs |
| 2% | 30 darab tekercs |
| 3% | 60 darab tekercs |
| 4% | 100 darab tekercs |
| 5% | 150 darab tekercs |
| 6% | 210 darab tekercs |
| 7% | 280 darab tekercs |
| 8% | 360 darab tekercs |
| 9% | 450 darab tekercs |
| 10% | 550 darab tekercs |
| 11% | 660 darab tekercs |
| 12% | 780 darab tekercs |
| 13% | 910 darab tekercs |
| 14% | 1.050 darab tekercs |
| 15% | 1.200 darab tekercs |
| 16% | 1.360 darab tekercs |
| 17% | 1.530 darab tekercs |
| 18% | 1.710 darab tekercs |
| 19% | 1.900 darab tekercs |
| 20% | 2.100 darab tekercs |
| 21% | 2.310 darab tekercs |
| 22% | 2.530 darab tekercs |
| 23% | 2.760 darab tekercs |
| 24% | 3.000 darab tekercs |
| 25% | 3.250 darab tekercs |
| 26% | 3.510 darab tekercs |
| 27% | 3.780 darab tekercs |
| 28% | 4.060 darab tekercs |
| 29% | 4.350 darab tekercs |
| 30% | 4.650 darab tekercs |
| 31% | 4.950 darab tekercs |
| 32% | 5.250 darab tekercs |
| 33% | 5.550 darab tekercs |
| 34% | 5.850 darab tekercs |
| 35% | 6.150 darab tekercs |
| 36% | 6.450 darab tekercs |
| 37% | 6.750 darab tekercs |
| 38% | 7.050 darab tekercs |
| 39% | 7.350 darab tekercs |
| 40% | 7.650 darab tekercs |
| 41% | 7.950 darab tekercs |
| 42% | 8.250 darab tekercs |
| 43% | 8.550 darab tekercs |
| 44% | 8.850 darab tekercs |
| 45% | 9.150 darab tekercs |
| 46% | 9.450 darab tekercs |
| 47% | 9.750 darab tekercs |
| 48% | 10.050 darab tekercs |
| 49% | 10.350 darab tekercs |
| 50% | 10.650 darab tekercs |
| 51% | 11.050 darab tekercs |
| 52% | 11.450 darab tekercs |
| 53% | 11.850 darab tekercs |
| 54% | 12.250 darab tekercs |
| 55% | 12.650 darab tekercs |
A tudomány tekercsek 19 körönként kopnak, országod területétől függő mértékben. A lenti táblázat segítségével kiszámolhatod mikor mennyi tekercs kopik:
| 0-200 hektár: | 0% |
| 201-400 hektár: | 1% |
| 401-600 hektár: | 2% |
| 601-800 hektár: | 3% |
| 801-1000 hektár: | 4% |
| 1000 hektár fölött | 5% |
Ha feljegyzed, hogy 2007.12.18 21:03-kor kopott a tekercsed, akkor könnyen kiszámíthatod, hogy a következő kopás ideje 19 kör múlva (1 órás körök esetén) mondjuk 2007.12.19 16:03-kor fognak legközelebb. A kopás ideje szabadságról visszatérve új időpontban fog történni. Fontos tudnivaló ez a játék során, mert a sok tudomány tekercsből több kopik, így ha minimum szint környékén tartod, akkor lakáshelyzeti tekercs lekopása esetén sok ember elhagyhatja az országot.
Hódító
A hódító játék pár számláló alkalmazását találhatjuk meg. A pontosítás folyamatosan történik. Természetesen a számláló nem biztos, hogy tökéletes, de jó értékek megadásával, és az ismeretlenek jó megadásával sikeres csatákat nyerhetünk. Aki azonban hódítózik, az tudja, hogy semmire nincs garancia.
- Hódító hadászati számláló :: Háború esetén számolhatjuk a végeredményt
- Hódító élelem számláló :: Mennyi tanya kell az embereknek?
- Hódító bank táblázata :: A bank építésével mennyi pénzt tudnak ellopni?
- Hódító ház mennyiség számítása :: Mennyi ház kell az országnak?
- Hódító tudomány tekercsek tudnivaló, tekercs kopás :: Mennyi ház kell az országnak?
Az ingyen játszható online játékokhoz természetes, hogy a kiegészítéseket is ingyen bocsátjuk a felhasználók rendelkezésére. A programba memória részt nem építettem be, mert teljesen felesleges itt lett volna, hisz nem tudok sem a játszott szintről, sem az országokról, akikre a lekérdezés. történik.